2.5寸丝杆刹车双片医疗脚轮
主要分为轻型脚轮(镀铬支架圆形插杆脚轮、镀铬支架空芯铆钉脚轮.镀铬支架丝杆脚轮、镀铬支架底板脚轮)金属支架类脚轮(丝杆型、空芯铆钉型、插杆型、底板型);全塑支架脚轮(活动/固定型、丝杆型、丝杆不锈钢型、插杆型、底板型);医疗双轮脚轮(经济丝杆型、丝杆型、活动/固定型、插杆型)和中控脚轮和医疗包罩叠刹脚轮,能够全方位满足医疗各种环境要求。
医疗脚轮系列规格表
规格名称 Description | 单轮直径 Wheel Diameter | 轮面宽度 Wheel Width | 丝杆尺寸 Screw Size | 载重 Load | 安装高度 Total Height |
2.5寸 | 65mm | 43mm | M10*20
| 45KG | 73mm |
脚轮材料性能特点 | |||||||||
轮子材料 | 承载范围KG | 灵活性 | 地板保护 | 转动宁静 | 抗震 | 耐磨损 | 耐化学性能 | 适用温度 | 轮子硬度A |
PP=聚丙烯 | 10-440 | 优 | 差 | 差 | 差 | 差 | 优 | -15~80 | 65D |
PU=聚氨酯 | 12-401 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | -35~80 | 90A-100A |
PU=铁芯聚氨酯 | 290-505 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | -35~80 | 88A-93A |
PA=尼龙 | 50-462 | 优 | 差 | 差 | 差 | 优 | 优 | -35~80 | 65D |
TPR=人造胶 | 10-167 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | -35~80 | 65A-75A |
ER=橡胶 | 50-318 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | -40~80 | 60A-78A |
HR=硬橡胶 | 80-115 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | -20~80 | 90A |
关注公众号 |
手机:134-8065-5436
座机:0755-84088285
qq : 1061315277
邮箱:zfb9227@163.com
地址:深圳市龙岗区坪地街道西湖塘区42号